Ne pare rău, dar nu vi se permite accesul la această unitate.
Modul 1 | Aritmetică și algebră | - |
Unitate 1 | Cele 4 operatii | |
Unitate 2 | Aproximari si rotunjiri | |
Unitate 3 | Algebra - notiuni de baza | |
Unitate 4 | Numere pozitive si numere negative | |
Unitate 5 | Șiruri | |
Unitate 6 | Divizori si multipli | |
Unitate 7 | Radicali si puteri | |
Unitate 8 | Fractii, numere zecimale si procente | |
Unitate 9 | Rapoarte | |
Unitate 10 | Calcule cu fractii si procente | |
Unitate 11 | Cresterea si descresterea | |
Unitate 12 | Media geometrica | |
Unitate 13 | Probabilitatea | |
Unitate 14 | Probabilitatea realizarii unui eveniment | |
Unitate 15 | Colectarea si reprezentarea datelor | |
Unitate 16 | Progresii aritmetice | |
Unitate 17 | Progresii geometrice | |
Modul 2 | Funcții | + |
Unitate 1 | Grafice | |
Unitate 2 | Dependente functionale | |
Unitate 3 | Formule de calcul prescurtat | |
Unitate 4 | Functia de gradul I | |
Unitate 5 | Functia de gradul II | |
Modul 3 | Ecuații | + |
Unitate 1 | Expresii algebrice | |
Unitate 2 | Ecuatia de gradul I | |
Unitate 3 | Ecuatia de gradul 2 | |
Unitate 4 | Ecuatia exponentiala | |
Unitate 5 | Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuatiilor | |
Modul 4 | Geometrie | + |
Unitate 1 | Geometria - notiuni introductive | |
Unitate 2 | Angles | |
Unitate 3 | Perimetru, arie, volum | |
Unitate 4 | Mediana unui triunghi | |
Unitate 5 | Dreptunghiul | |
Unitate 6 | Patratul | |
Unitate 7 | Teorema lui Thales | |
Unitate 8 | Paralelipipedul | |
Unitate 9 | Asemanarea. Teoria fundamentala a asemanarii | |
Unitate 10 | Teorema lui Pitagora | |
Unitate 11 | Cercul | |
Unitate 12 | Piramida | |
Unitate 13 | Tetraedul regulat | |
Modul 5 | Recapitulare | + |
Unitate 1 | Chestionar de feed-back |
6 Videos
4 Videos
5 Videos
4 Videos
12 Videos
2 Videos
19 Videos
7 Videos
5 Videos
6 Videos
3 Videos
1 Videos
32 Videos
11 Videos
13 Videos
127 Videos
2 Videos
1 Videos
6 Videos
2 Videos
6 Videos
1 Videos